Die Villen im Überblick
| Villa | Gebiet | Schlafzimmer | Gäste | Ab | Touristenlizenz |
|---|---|---|---|---|---|
| Villa Samy | Cap Martinet | 5 | 10 | 4.800 € / Woche | ETV-1222-E |
| Villa Sa Carroca Oasis | Sa Carroca | 5 | 10 | 5.100 € / Woche | ET-0486-E |
| Can Agustin | San Agustin | 5 | 10 | 5.200 € / Woche | ETV-1498-E |
| Villa Can Gertrudis | Santa Gertrudis | 5 | 10 | 6.400 € / Woche | ETV-2180-E |
| Can Luna | S'Argamassa | 5 | 10 | 6.400 € / Woche | ETV-1947-E |
| Can Melanie | Cala Bassa | 6 | 11 | 6.800 € / Woche | ET-0289-E |
| Can Savasana | Cala Salada | 5 | 10 | 7.600 € / Woche | ET-0401-E |
| Villa Riley | Vista Alegre | 5 | 10 | 9.000 € / Woche | ETV-2343-E |
| Can Chloe | Cala Moli | 5 | 10 | 9.700 € / Woche | ET-0870-E |
| Villa Talamanca views | Talamanca | 5 | 10 | 10.200 € / Woche | ETV-1451-E |
| Can Vista Cala Jondal | Cala Jondal | 5 | 10 | 11.400 € / Woche | ETV-1516-E |
| Puesta del Sol | Cala Salada | 5 | 10 | 11.800 € / Woche | ET-0290-E |
| Villa Nia | Cala Jondal | 5 | 10 | 12.700 € / Woche | — |
| Can Sage | Puig d'en Valls | 6 | 11 | 13.300 € / Woche | ETV-1579-E |
| Can Daphne | Santa Gertrudis | 5 | 10 | 15.200 € / Woche | ETV-1949-E |
| Villa Diso | Cala Vadella | 5 | 10 | 15.400 € / Woche | ETV-2591-E |
| Villa Capo | Cap Martinet | 5 | 10 | 17.100 € / Woche | ETV-2363-E |
| Can Mira | San Lorenzo | 5 | 10 | 19.700 € / Woche | ETV-1651-E |
| Ca'na Calma | Santa Eulalia | 5 | 10 | 20.700 € / Woche | ETV-1206-E |
| Villa Wave | Cap Martinet | 5 | 10 | 23.000 € / Woche | ETV-1696-E |
| Villa Marielle | San José | 5 | 10 | 63.300 € / Woche | ETV-2077-E |
| Villa Sa Carroca | Sa Carroca | 5 | 10 | Auf Anfrage | — |





















