Las villas de un vistazo
| Villa | Zona | Dormitorios | Huéspedes | Desde | Licencia turística |
|---|---|---|---|---|---|
| Villa Mariola | Santa Eulalia | 4 | 8 | 4500 € / semana | ETV-1428-E |
| Villa Equis | Cap Martinet | 4 | 8 | 4500 € / semana | ETV-1589-E |
| Vista Conta | Cala Conta | 4 | 8 | 5000 € / semana | ETV-2616-E |
| Villa Trevi | San Carlos | 4 | 8 | 5100 € / semana | ETV-1223-E |
| Villa Livia | Cap Martinet | 4 | 8 | 5200 € / semana | ETV-1221-E |
| Can Orange | Sa Carroca | 5 | 8 | 5400 € / semana | ETV-1569-E |
| Can Alivia | San Lorenzo | 4 | 8 | 6400 € / semana | ETV-1871-E |
| Can Aria | S'Argamassa | 4 | 8 | 6400 € / semana | ETV-1946-E |
| Can Balena | Cap Martinet | 4 | 8 | 7600 € / semana | ET-0810-E |
| Villa Niu Blau | Santa Eulalia | 5 | 8 | 8700 € / semana | ETV-1712-E |
| Can Simo | Cap Martinet | 4 | 8 | 9300 € / semana | ETV-2568-E |
| Villa Porroig Relax | Porroig | 4 | 8 | 10.300 € / semana | ET-0834-E |
| Villa Abigail | Talamanca | 4 | 8 | 13.000 € / semana | ET-0580-E |












