Le ville a colpo d’occhio
| Villa | Zona | Camere | Ospiti | Da |
|---|---|---|---|---|
| Villa Jesus for-four | Jesus | 2 | 4 | 3100 € / settimana |
| Can Solis | Puig d'en Valls | 3 | 6 | 3500 € / settimana |
| Puig Can Fluxa | Santa Eulalia | 3 | 6 | 3900 € / settimana |
| Can Cabrit | Can Furnet | 2 | 4 | 4300 € / settimana |
| Villa Cala Tarida Rafael | Cala Tarida | 3 | 5 | 4300 € / settimana |
| Casa Clareta | Roca Llisa | 3 | 6 | 4300 € / settimana |
| Villa Perla Blanca | Can Furnet | 3 | 6 | 5100 € / settimana |
| Can Kai | Sant Mateu | 4 | 7 | 6000 € / settimana |
| Villa Azure | Cala Jondal | 3 | 6 | 6100 € / settimana |
| Villa Casita | San Jordi | 3 | 6 | 6700 € / settimana |
| Villa Beverly | Playa d'en Bossa | 3 | 6 | Su richiesta |








jay%20panjer%20photography-39_websize%20(1).jpg)

